- Время работы: пн-пт 09:00-17:00
- г. Екатеринбург, ул. Уральская, 59 Б
- +7-982-767-20-25
Многие жители мегаполисов, проживающие в многоквартирных домах, сталкиваются с проблемой обшарпанных лестничных пролетов и подъездов. Довольно неприятно каждый день сталкиваться с засаленными стенами и вызывающими надписями. Единственным решением данной проблемы является выполнение ремонтных работ. Однако, первым делом следует определиться косметический или капитальный ремонт подъездов стоит проводить. Это зависит от общего состояния стен, потолка, коммуникаций, оконных и дверных пролетов. В каждом отдельном случае специально созданная комиссия определяет какой тип ремонта необходимо осуществлять.
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||
| Виды работ | Ед.изм. | Стоимость |
| Вызов специалиста для консультации | 600 | |
| Штробление (бетон) | метр | 350 |
| Штробление (керпич) | метр | 300 |
| Штробление (пеноблок,гипс) | метр | 250 |
| Проходное отверстие до 350 мм (бетон) | шт. | 800 |
| Проходное отверстие до 350 мм (кирпич) | шт. | 800 |
| Проходное отверстие до 350 мм (пеноблок, гипс) | шт. | 800 |
| Пробивка подрозетника (бетон) | шт. | 1000 |
| Пробивка подрозетника (кирпич) | шт. | 1000 |
| Пробивка подрозетника (пеноблок, гипс) | шт. | 1000 |
| Пробивка ниши в стене 600*600*200 (бетон) | шт. | от 3000 |
| Пробивка ниши в стене 600*600*200 (кирпич) | шт. | от 3000 |
| Пробивка ниши в стене 600*600*200 (пеноблок, гипс) | шт. | от 3000 |
| Установка розетки, выключателя | шт. | 1000 |
| Установка и расключение распаечной коробки | шт. | от 2500 |
| Ремонт распаечной коробки | шт. | от 1500 |
| Прокладка кабеля до 4 кв.мм | метр | 100 |
| Прокладка кабеля в гофре до 16 кв.мм | метр | 200 |
| Прокладка кабеля в кабель-канале до 16 кв.мм | метр | 150 |
| Установка светильника потолочного (тип тарелка) | шт. | 2500 |
| Установка люстры без сборки (сборка +15% стоимости) | шт. | 2000 |
| Установка светильника тип "Армстронг" | шт. | 1500 |
| Установка накладного светильника (стена, потолок) | шт. | 1500 |
| Установка точечного светильника | шт. | 1800 |
| Установка наружной розетки | шт. | 1000 |
| Установка счетчика 1ф (счетчик заказчика) | шт. | 3000 |
| Установка счетчика 1ф (счетчик исполнителя) | шт. | 6600 |
| Установка счетчика 3ф (счетчик заказчика) | шт. | 3100 |
| Установка розетки эл.плиты | шт. | 1500 |
| Установка УЗО | шт. | 1000 |
| Установка бокса 200*300*150 (наружный) | шт. | 1500 |
| Включение автоматического выключателя | шт. | 1000 |
| Замена автоматического выключателя 1Р | шт. | 1000 |
| Замена автоматического выключателя 2Р | шт. | 1000 |
| Замена автоматического выключателя 3Р | шт. | 1200 |
| Подключение физ.лица | шт. | 1000 |
| Установка дверного звонка | шт. | 1000 |
| Ремонт патрона | шт. | 1000 |
| Ремонт выключателя | шт. | 1000 |
| Дивгностикак эл.проводки | от 2000 | |
| Поиск и устранение короткого замыкания | от 1700 | |
| Установка кабель-канала | метр | 150 |
| САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | ||
| Виды работ | Ед.изм. | Стоимость |
| Вызов специалиста для консультации | 600 | |
| ВАННА | ||
| Установка ванны с монтажомслива (без выноса старой ванны) | шт. | 4000 |
| Замена чугунной ванны с монтажом слива (без выноса старой ванны) | шт. | 4000 |
| Замена стальной, акриловой выанны с монтажом слива (без выноса старой ванны) | шт. | 4000 |
| Замена слива ванны | шт. | 1500 |
| Замена шланга на душ | шт. | 1000 |
| Мойка, раковина | ||
| Установка мойки, раковины | шт. | 3700 |
| Замена мойки, раковины (с креплением в стене) | шт. | 4000 |
| Замена мойки, раковины на ножке | шт. | 3700 |
| Замена сифона | шт. | от 1500 |
| Замена прокладки, кранбуксы смесителя | шт. | от 500 |
| Установка смесителя | шт. | от 1500 |
| Унитаз, биде | ||
| Установка унитаза (биде) и сливного бачка | шт. | 3500 |
| Замена унитаза (биде) и сливного бачка | шт. | от 3500 |
| Демонтаж накидной гайки | шт. | 4000 |
| Замена сливногог бачка | шт. | 2000 |
| Ремонт сливного бачка | шт. | 2000 |
| Замена арматуры сливного бачка | шт. | 2000 |
| Замена гофры унитаза (без демонтажа) | шт. | 1000 |
| КАНАЛИЗАЦИЯ | ||
| Прочистка засора | шт. | 1700 |
| Прочистка фильтра | шт. | 1000 |
| Прочистка сифона | шт. | 1000 |
| Замена труб канализации на пластик Д 50 | м.п. | 600 |
| Замена труб канализации на пластик Д 100 | м.п. | 900 |
| Устанение протечек под ванной | м.п. | от 600 |
| Замена тройника впуска унитаза | шт. | 6000 |
| Зачеканка раструба канализационной трубы | шт. | 2000 |
| КОММУНИКАЦИЯ И ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА | ||
| Замена гибкого шланга, душа, бачка | шт. | 600 |
| Замена сгона, шарового крана, тройника, вентиля, переходника, уголка и пр. D до 20мм включительно | шт. | 1500 |
| Замена сгона, шарового крана, тройника, вентиля, переходника, уголка и пр. D более 20мм | шт. | 1500 |
| Замена горизонталльных труб водоснабжени D до 20 мм сталь | м/п | 1500 |
| Замена горизонталльных труб водоснабжени D до 20 мм полипропилен | м/п | 600 |
| Замена вертикальных труб водоснабжения D более 20 мм сталь | м/п | 1700 |
| Замена горизонтальных труб водоснабжения D более 0 мм полипропилен | м/п | 1500 |
| Установка хомута | шт. | 1200 |
| Опломбировка ИПУ | шт. | 600 |
| Замена водомера ( водомер закачика) | шт. | 1200 |
| Замена водомера (водомер исполителя) | шт. | 2700 |
| Установка водомера (водомер, фильтр исполнителя) сталь | шт. | 4000 |
| Монтаж водомерного узла (счетчик + фильтр + шаровый кран + фитинги + монтажные работы) Полипропилен | шт. | 3300 |
| Монтаж водомерного узла (счетчик + фильтр + шаровый кран + фитинги + монтажные работы) Металлопластик | шт. | 3600 |
| Замена фильтра водомера (фильтр заказчика) | шт. | 1000 |
| Замена фильтра водомера (фильтр исполнителя) | шт. | 1500 |
| ОТОПЛЕНИЕ | ||
| Замена полотенцесушителя с отключением стояка | шт. | от 7000 |
| Замена крана на радиаторе и п.сушителе | шт. | 2400 |
| Замена радиатора отопления (без переделки подводки) | шт. | от 7000 |
| Замена радиатора отопления ( с переделкой подводки) | шт. | от 7000 |
| Замена прокладки пробки радиатора | шт. | 2300 |
| Замена подводки радиатора | шт. | от 7000 |
| Установка терморегулятора на радиатор | шт. | 2400 |
| Врезка перемычки | шт. | 4800 |
| Спрямление полотенцесушителя | шт. | от 3000 |
| ПРОЧЕЕ | ||
| Пробивка отверстий в перекрытиях | шт. | 1500 |
| Заделка отверстий в перекрытиях монтажной пеной | шт. | 1500 |
| Отключение и включение стояка водоснабжения | шт. | 600/час |
| Отключение и включение стояка теплоснабжения | шт. | 1700/час |
| Нарезка резьбы на магистраль | шт. | 1000 |
| Прочистка труб ХВС,ГВС (до стояка) | шт. | 1500 |
| Штробление для прокладки труб водопровода (кирпич) | м.п. | 600 |
| Штробление для прокладки труб водопровода (бетон) | м.п. | 700 |
| Сварочные работы | стык | 800 |
| Опрессовка стояка теплоснабжения при замене приборов отопления | шт. | 1700 |
| Установка фильтра тонкой очистки на ХВС (материал заказчика) | шт. | 3300 |
| Устранение течи на цанговом соединении | шт. | 500 |
| Установка стиральной машины и подобного оборудования | шт. | от 2000 |
| Установка водонагревателя, посудомоечной машины | шт. | от 2000 |
| ПРИМЕЧАНИЕ: | ||
| Уборка мусора не входит в стоимость работ и составляет 25% от оказываемой услуги | ||
| Плотницкие работы | ||
| Виды работ | Ед.изм. | Стоимость |
| Стены | ||
| Вызов специалиста для консультации | 600 | |
| Штукатурка откосов | п/м | 670 |
| Демонтаж откосов из ГКЛ | п/м | 350 |
| Демонтаж перегородок | кв.м | 560 |
| Монтаж перегородок из ГКЛ | кв.м | 1100 |
| Облицовка стен ГКЛ | кв.м | 1060 |
| Монтаж короба из ГКЛ | м/п | 840 |
| Демонтаж короба фиксированая цена | 1500 | |
| Установка перфорированного уголка | п/м | 220 |
| Снятие обоев со стен | кв.м | 80 |
| Очистка стен от краски | кв.м | 150 |
| Демонтаж кафельной плитки | кв.м | 350 |
| Штукатурка по маякам толщиной до 30 мм | кв.м | 680 |
| Грунтовка стен (потолка) | кв.м | 80 (95) |
| Шпаклевание стен под обои (покраску) | кв.м | 400 (480) |
| Штукатурка стен | кв.м | 480 |
| Ошкуривание стен | кв.м | 220 |
| Снятие штукатурки | кв.м | 350 |
| Шифовка стен | кв.м | 160 |
| Покраска стен (потолка) в два слоя | кв.м | 350 (380) |
| Покраска радиаторов за секцию | 230 | |
| Поклейка обоев | ||
| Бумажные | кв.м | 370 |
| Виниловые, флизелиновые | кв.м | 440 |
| Обои под покраску | кв.м | 340 |
| Фотообои | кв.м | 840 |
| Поклейка обойного бордюра | п/м | 200 |
| Потолок | ||
| Монтаж подвесного потолка амстронг | кв.м | 620 |
| Монтаж натяжного потолка | кв.м | от 800 |
| Пол | ||
| Сухая стяжка пола | кв.м | 700 |
| Наливной пол | кв.м | 500 |
| Монтаж плинтуса ПВХ | п/м | 190 |
| Напольные покрытия | ||
| Укладка виниловой, кварцевой плитки | кв.м | от 670 |
| Настил ковролина | кв.м | от 310 |
| Настил линолеума | кв.м | от 310 |
| Укладка ламината с подложкой | кв.м | от 590 |
| Укладка паркетной доски с креплением к основанию | кв.м | 1300 |
| Демонтаж линолиума | кв.м | 60 |
| Демонтаж ламината | кв.м | 100 |
| Демонтаж плинтуса | п/м | 60 |
| Демонтаж деревянного пола | кв.м | 450 |
| Снятие керамической плитки | кв.м | 300 |
| Устройство гидроизоляции | кв.м | 150 |
| Грунтование пола за 1 раз | кв.м | 60 |
| Установка маяков | кв.м | 260 |
| Заливка стяжки пола до 50мм | кв.м | 760 |
| Выравнивание пола до 5мм | кв.м | 500 |
| Монтаж лаг | кв.м | 600 |
| Настил фанеры | кв.м | 600 |
| Установка перегородок | ||
| Устройство ГКЛ перегородок (в 1 слой ) | кв.м | 600 |
| Устройство ГКЛ перегородок (в 2 слоя ) | кв.м | 800 |
| Устройство ГКЛ перегородок ( 2 слоя усиленн.каркас) | кв.м | 800 |
| Устройство арки из ГКЛ в 1 слой толщиной до 100мм | п/м | 2400 |
| Устройство коробов из ГКЛ в 1 слой | п/м | 650 |
| Устройство ГКЛ для скрытой подсветки | п/м | 1450 |
| Устройство коробов из ГКЛ в 2 слоя | п/м | 850 |
| Устройство ГКЛ потолков 2-уровневых (2слоя) (прямые углы без ниш) | кв.м | 1100 |
| Обшивка стен ГКЛ по металл.каркасу (в 1 слой ) | кв.м | 450 |
| Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой до 300 мм | п/м | 350 |
| Обшивка инсталляции ГКЛ | шт. | 1450 |
| Двери | ||
| Установка входных дверей | шт. | 6000 |
| Установка межкомнатных дверей | шт. | 3000 |
| Замена замков на двери | шт. | 400 |
| Замена дверной ручки | шт. | 650 |
| Услуги по вызову и уборки квартир после рем.работ-цена после осмотра | ||
и вы гарантировано получаете бесплатную консультацию, быстрый выезд специалиста и бесплатное составление сметы на все виды работ.
менеджер перезвонит Вам в ближайшее время